Mô tả
Máy Xquang kỹ thuật số loại treo trần
Model: DigiRAD 803 T
Hãng sản xuất: Sitec
Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
Tấm nhận ảnh | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Model | Dòng EVS nâng cao | Dòng EVS cao cấp |
Loại | kỹ thuật số (Có dây/ không dây) | kỹ thuật số (Có dây/ không dây) |
Kích thước | 17 x 17” (43 x 43 cm) | 17 x 17” (43 x 43 cm) |
Tấm panel | Tấm phẳng Silicon vô định hình | Tấm phẳng IGZO |
Chất phát quang | CsI (Cesium iodide) | CsI (Cesium iodide) |
Kích thước điểm ảnh | 140㎛ | 140㎛ |
Giới hạn độ phân giải | 3.5lp/mm | 3.5lp/mm |
Độ phân giải | 3.072 x 3.072 | 3.072 x 3.072 |
Lưới lọc tia X
– Loại: loại có thể tháo rời
FFD 100cm, 40 dòng / cm, tỷ lệ 10: 1
FFD 180cm, 40 dòng / cm, tỷ lệ 10: 1
Trạm điều khiển E-Console:
- – Giao diện: Giao diện DICOM, kết nối mạng với RIS / HIS / PACS
- – Xem trước hình ảnh: ≤1 giây.
Bộ phát tia | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Loại | Cao tần | Cao tần |
Công suất | 50 kW | 40 kW |
Điện thế chụp | 40-150 kVp | 40-125 kVp |
Dải mA | 10-630 mA | 10-500 mA |
Bộ khởi động tốc độ kép | Tuỳ chọn | – |
Đánh giá đầu vào (cung cấp nguồn điện) | 380VAC, 50/60 Hz, 3 pha | 220VAC, 60Hz, 1 pha |
Bóng X-quang | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Tiêu điểm | 0.6-1.2 mm | 1.0-2.0 mm |
Góc đích | 12o | 16o |
Khả năng trữ nhiệt A nốt | 300kHU | 140kHU |
Cột bóng X-quang | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Loại | Treo trần | Treo trần |
Vận hành | Theo cột dọc có động cơ | Theo cột dọc không có động cơ |
Xoay ống tia X | ±150º | ±150º |
Xoay cột ống | -150° ~ 180° | -150° ~ 180° |
Xoay chốt tại | 0o, 90o, -90o | 0o, 90o, -90o |
Di chuyển đứng | Lên đến 1500 mm | Lên đến 1500 mm |
Di chuyển dọc | 3300 mm | 3300 mm |
Di chuyển ngang | 2130 mm | 2130 mm |
Màn hình cảm ứng | Màn LCD cảm ứng 5” | Màn hình LCD cảm ứng 5” |
Phanh cột | Điện từ | Điện từ |
Điều khiển phanh | Đầu đèn | Đầu đèn |
Bộ chuẩn trực | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Loại | Thủ công | Tự động |
Đèn Laser | – | Có |
Máy đo sản phẩm liều lượng vùng (DAP) | Tuỳ chọn | Tuỳ chọn |
Bàn X-quang | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Loại | 6 hướng | 4 hướng |
Chiều cao | Chiều cao nâng hạ 524 – 814 mm | 647 mm |
Mặt bàn | Mặt bàn nổi, di chuyển 6 chiều | Di chuyển 4 chiều |
Kích thước mặt bàn | 2280 mm x 806 mm | 1889 x 806 mm |
Mặt bàn di chuyển ngang | 208 mm, (+20/-10 mm) | 206 mm |
Mặt bàn di chuyển theo chiều dọc | 900 mm, (+20/-10mm) | 506 mm |
Phanh mặt bàn và điều chỉnh độ cao | điện, công tắc chân 4 bàn đạp | – |
Thời gian nâng | ≥12 giây | – |
Chiều cao có thể lập trình/ Định vị cho FFS / SID ưa thích | Có | – |
Độ dày mặt bàn | 6t | 6t |
Chất liệu mặt bàn | Ramis | Ramis |
Suy hao AI tương đương tại 100kV | 1.2mm Al | 1.2mm Al |
Khoảng cách mặt bàn đến tấm nhận ảnh | 65 mm | 65 mm |
Tải trọng bệnh nhân tối đa | 250kg | 250kg |
Giá chụp phổi | Tiêu chuẩn | Tuỳ chọn |
Động cơ | Không động cơ | Có động cơ |
Chiều cao cột | 1973 mm | 1973 mm |
Di chuyển Bucky | 400-1890 mm | 390-1670 mm |
Khoảng cách từ Bucky đến tấm nhận ảnh | 50 mm | 50 mm |
Tuỳ chọn:
- – Tay nắm kéo dài cho bệnh nhân (giá chụp phổi)
- – Nghiêng Bucky
- – Kiểm soát chụp tự động (AEC)
- – Máy đo liều lượng sản phẩm (DAP)
Kích thước phòng yêu cầu
- – Kích thước phòng tối thiểu (L x W x H): 4500mm x 3500mm x 2750mm
Đại lý chính hãng tại Việt Nam:
- Công ty hơn 20 năm trong lĩnh vực trang thiết bị y tế tại Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội chi nhánh ĐakLak và Hồ Chí Minh
- Kỹ sư đào tạo tay nghề cao, bảo hành và thay thế phụ tùng chính hãng tại nơi sử dụng
- Giá cả luôn cạnh tranh nhất, phân phối sỉ các tỉnh thành
Mọi thông tin chi tiết về Máy Xquang kỹ thuật số loại treo trần DigiRAD 803 T Sitec Hàn Quốc xin vui lòng liên hệ đại lý chính thức tại Việt Nam:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.